|
商品の詳細:
|
| CASいいえ。: | CAS第6358-69-6 | 同義語: | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic酸ナトリウムの塩 |
|---|---|---|---|
| 色: | 明るいyellow-green | 強さ: | 120±3% (Fluorospectro測光器によってテストされて) |
| 分子量: | 524.37 | 塩分: | ≦14.5 |
| 水: | ≦0.5% | 純度: | 85.46% (紫外線によってテストされて) |
| 乾燥の損失: | 0.24% (オーブンを焼くことによってテストされて) | 使用: | Yellow-green蛍光インク染料 |
| ハイライト: | 非沈殿物支払能力がある緑の7,CAS 6358-69-6の蛍光緑の支払能力がある染料,ISO9001蛍光緑の支払能力がある染料 |
||
CAS 6358-69-6支払能力がある緑の7 Pyranineの強さ120%の黄色い粉
1. 適用:
SG 7は大きい着色力と非常に水溶性である。高い純度および美しい色を使うと、支払能力がある緑の7つは沈殿物なしで水に容易に分解することができる。
yellow-green蛍光インク染料として適用の3つの主要な分野がある。
a. 蛍光インク、蛍光マーカー、等のための着色、
b. 、液体石鹸、シャンプー、等のような洗剤のために着色する。
c. 不凍剤、切削液、等のような水溶性材料のための着色。
![]()
2. 技術的な性能:
|
いいえ |
テスト項目 |
質の索引 |
| 1 | 出現 | Yellow-Green粉 |
| 2 | 強度 | 120±3% |
| 3 | 塩分 | ≦14.5 |
| 4 | 湿気 | ≦0.5% |
| 5 | 色 | 明るいyellow-green色 |
| 6 | CAS | 6358-69-6 |
| 7 | 塩酸 | 10% |
| 8 | 純度 | 85%、95% |
3. 構造方式:
![]()
4. MSDS:
コンタクトパーソン: Ms. Chai
電話番号: 18001549185
ファックス: 86-0512-5779-6655