商品の詳細:
|
Casいいえ。: | CAS No.59572-10-0 | 外部: | 薄茶の液体 |
---|---|---|---|
PH: | 7.3 | Insolubles: | ≤0.05% |
刺激波長:: | 365-375 nm | 比重: | 1.098×10 ³ kg/mの³ (20.0℃±0.1℃) |
安定性: | 偉大な人;小さい分子に分解してはいけない | 使用法: | 蒸気化クーラー;企業のボイラー;自動エアコン;修理エアコンの管の漏出 |
ハイライト: | 蛍光トレーサーPTSA,蛍光トレーサーの範囲,CAS 59572-10-0無し |
蛍光トレーサーPTSAの蒸気化クーラーの企業のボイラーCAS 59572-10-0
1. 専門にされた蛍光トレーサー:
2. 指定:
テスト項目 | 質の索引 |
CASいいえ。 | CAS第59572-10-0 |
出現 | 薄茶の液体 |
純度 | 10% |
Insolubles | ≤0.1% |
PH | 4.5-8.5 |
湿気 | ≤0.05% |
比重 | 1.098×10 ³ kg/mの³ (20.0℃±0.1℃) |
同義語 | PTSA;1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic酸のTetrasodium塩 |
使用法 | 水処理の化学薬品 |
安定性 | 正常な温度および圧力の下の馬小屋 |
3.構造方式:
標準:
A. Powder Form:内容98%
B. Liquid Form:内容10%
4. 使用法の記述:
火力発電の企業のボイラー水処理システム、循環の冷却装置、中央空気調節の循環の給水系統、原水の前処理および廃水処理システム。
医学の石油化学産業のボイラー水処理システム、循環の冷却装置、化学付加的な投薬システム、水処理、電子工学および他の企業。
地方自治体の給水、プール、水生植物、汚水処理、国内水を造ることの処置
産業循環水、産業排水処理。
5. SDS:
6. 試験装置:
携帯用紫外線分光光度計
コンタクトパーソン: Ms. Chai
電話番号: 18001549185
ファックス: 86-0512-5779-6655