|
商品の詳細:
|
CASいいえ。: | 59572-10-0 | 出現: | 薄茶の液体 |
---|---|---|---|
紫外線Absorance: | 0.75-0.85 au | 内容: | 9.50-10.50% |
分子量: | 610.43 | 適用範囲: | 液化ガスを冷却するための水処理の化学薬品か、予約装置か、気密の循環するか、または非循環システム |
ハイライト: | 59572-10-0,1つの3 6 8-Pyrenetetrasulfonic酸のTetrasodium塩,PTSAの化学補助代理店 |
CAS 59572 10化学補助代理店で水溶性0の蛍光トレーサーPTSA
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic酸のTetrasodium塩CAS液体59572-10-0 10%無し
1. 記述:
PTSAは優秀な蛍光トレーサーである。 強い蛍光性を使うと、それはppb水平なPTSAの蛍光性信号を検出できる従って水質に影響を与えない。さらに、それに変更の薬剤の特性の特徴がまたない。
循環水の検出の蛍光トレーサーのさまざまで顕著な利点がある。
2. 指定:
いいえ。 | テスト項目 | 質の索引 |
1 | 出現 | 暗い緑がかった茶色の液体 |
2 | 内容 | 9.50-10.50% |
3 | Insolubles | ≤0.05% |
4 | PH | 4.5-10.0 |
5 | 紫外線Absorance | 0.75-0.85 au |
6 | イースト/型 | どれも |
7 | 糸状の菌類か細菌 | どれも |
8 | Heterophicの細菌 | どれも |
9 | 蛍光性 | λex 454 nmの水のλem 511 nm |
10 | 分子量 | 610.43 |
3.構造方式:
標準:
A. Powder Form:内容98%
B. Liquid Form:内容10%
4. 専門データおよび輸送サポート:
5. オフィスの環境:
コンタクトパーソン: Ms. Chai
電話番号: 18001549185
ファックス: 86-0512-5779-6655